1. (1.) Sevilla, 303,0
2. (2.) Chelsea, 291,0
3. (3.) Santos, 284,0
4. (4.) Boca Juniors, 270,0
5. (6.) Manchester United, 266,0
6. (7.) Colo Colo, 263,0
7. (5.) Milan, 247,0
(9.) Liverpool, 247,0
9. (8.) Roma, 242,0
10. (10.) Inter, 235,0
(¿)
38 (39) Benfica, 175,5
68 (71) F.C. Porto, 136,5
80 (75) Sporting, 130,5
81 (79) Sp. Braga, 128
209 (371) U. Leiria, 79,5
226 (224) Belenenses, 76,5
2. (2.) Chelsea, 291,0
3. (3.) Santos, 284,0
4. (4.) Boca Juniors, 270,0
5. (6.) Manchester United, 266,0
6. (7.) Colo Colo, 263,0
7. (5.) Milan, 247,0
(9.) Liverpool, 247,0
9. (8.) Roma, 242,0
10. (10.) Inter, 235,0
(¿)
38 (39) Benfica, 175,5
68 (71) F.C. Porto, 136,5
80 (75) Sporting, 130,5
81 (79) Sp. Braga, 128
209 (371) U. Leiria, 79,5
226 (224) Belenenses, 76,5
2 comentários:
é isso mesmo...contra estes factos os espanhóis têm que se remeter á sua insignificância !
aiiii senhor bracaro é mesmo ignorante e todos os todos bracarómerdas,n ha nenhuns factos contra nos e n é por to vosso clube tar no ranking da iffhs k s vê a grandesa e nos vai fazer frente.negocio,publicidade essa n é a nossa mentalidade.
TIFOSI 22
Enviar um comentário